ALMENDRAS ENCABEZAN LISTA DE LOS ALIMENTOS MÁS NUTRITIVOS DEL MUNDO.
¿Sabías que las almendras son el alimento más nutritivo de todos?
El estudio científico "Descubriendo el paisaje nutricional de los alimentos", publicado en la revista PLoS ONE ⤢, realizó un análisis exhaustivo de más de 1000 alimentos de todo tipo para determinar cuáles son los cincuenta más nutritivos.
Los más de 1000 alimentos estudiados, recibieron una puntuación según su valor nutricional en base a 100 puntos; mientras más alta la valoración, mayores son las posibilidades de que ese alimento cumpla con las necesidades nutricionales de una persona, siempre y cuando sea consumido en combinación con otros productos.
Las almendras ocupan el primer lugar de esta lista con 97 puntos de 100 gracias a que son ricas en ácidos grasos monoinsaturados y por sus contribuciones a la salud cardiovascular; sin olvidar que también pueden ayudar con la diabetes con un consumo moderado.
Tras ser valorados y clasificados por este grupo de científicos, estos son los 50 alimentos más nutritivos:
Alimento | Calorías por cada 100 gramos. | Puntuación Nutricional | |
---|---|---|---|
50 | Arvejas envainadas | 42 | 58 puntos. |
49 | Frijol de carita | 44 | 58 puntos. |
48 | Lechuga mantequilla | 13 | 58 puntos. |
47 | Cerezas rojas | 50 | 58 puntos. |
46 | Nueces | 619 | 58 puntos. |
45 | Espinaca fresca | 23 | 59 puntos. |
44 | Perejil | 36 | 59 puntos. |
43 | Arenque | 158 | 59 puntos. |
42 | Róbalo | 97 | 59 puntos. |
41 | Repollo chino | 13 | 60 puntos. |
40 | Berro de jardín o mastuerzo | 32 | 60 puntos. |
39 | Albaricoque o chabacano | 60 puntos. | |
38 | Huevas de pez | 134 | 60 puntos. |
37 | Pez blanco | 134 | 60 puntos. |
36 | Cilantro | 61 puntos. | |
35 | Lechuga romana | 17 | 61 puntos. |
34 | Mostaza de hoja | 27 | 61 puntos. |
33 | Bacalao del Atlántico | 82 | 61 puntos. |
32 | Merlán | 90 | 61 puntos. |
31 | Col rizada | 49 | 62 puntos. |
30 | Grelos | 22 | 62 puntos. |
29 | Chile | 324 | 62 puntos. |
28 | Almejas | 86 | 62 puntos. |
27 | Berza / acelga | 32 | 63 puntos. |
26 | Albahaca | 23 | 63 puntos. |
25 | Chile en polvo | 282 | 63 puntos. |
24 | Espinaca congelada | 29 | 64 puntos. |
23 | Dientes de león | 45 | 64 puntos. |
22 | Toronja | 64 puntos. | |
21 | Vieiras | 69 | 64 puntos. |
20 | Bacalao del Pacífico | 72 | 64 puntos. |
19 | Col morada | 31 | 65 puntos. |
18 | Cebolla verde o cebolleta | 27 | 65 puntos. |
17 | Abadejo de Alaska | 92 | 65 puntos. |
16 | Lucio europeo | 88 | 65 puntos. |
15 | Arvejas verdes | 77 | 67 puntos. |
14 | Mandarinas | 53 | 67 puntos. |
13 | Berro | 11 | 68 puntos. |
12 | Apio seco | 319 | 68 puntos. |
11 | Perejil seco | 292 | 69 puntos. |
10 | Pargo o huachinango | 100 | 69 puntos. |
9 | Hojas de remolacha | 22 | 70 puntos. |
8 | Grasa de cerdo | 632 | 73 puntos. |
7 | Acelga verde suiza | 19 | 78 puntos. |
6 | Semillas de calabaza | 559 | 84 puntos. |
5 | Semillas de chía | 486 | 85 puntos. |
4 | Peces planos | 70 | 88 puntos. |
3 | Perca oceánica | 79 | 89 puntos. |
2 | Chirimoya | 75 | 96 puntos. |
1 | Almendras | 579 | 97 puntos. |
*Sugerencia de uso. Las cantidades e ingredientes utilizados son criterio del consumidor.